A RGB LCD raspberry pi hat
Вы не можете выбрать более 25 тем Темы должны начинаться с буквы или цифры, могут содержать дефисы(-) и должны содержать не более 35 символов.
 
 
 
 

84 строки
13 KiB

  1. (module LOGO (layer F.Cu)
  2. (at 0 0)
  3. (fp_text reference "G***" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
  4. (effects (font (thickness 0.3)))
  5. )
  6. (fp_text value "LOGO" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
  7. (effects (font (thickness 0.3)))
  8. )
  9. (fp_poly (pts (xy -4.788827 -1.970094) (xy -4.722839 -1.951831) (xy -4.671129 -1.902911) (xy -4.637045 -1.848555) (xy -4.591626 -1.744633) (xy -4.559677 -1.630872) (xy -4.555936 -1.608666) (xy -4.541015 -1.536349)
  10. (xy -4.511601 -1.422065) (xy -4.470387 -1.274433) (xy -4.420067 -1.102069) (xy -4.363335 -0.913590) (xy -4.302883 -0.717615) (xy -4.241406 -0.522760) (xy -4.181596 -0.337643) (xy -4.126147 -0.170881)
  11. (xy -4.077752 -0.031091) (xy -4.039106 0.073108) (xy -4.012900 0.133101) (xy -4.009949 0.138168) (xy -3.971279 0.167589) (xy -3.930547 0.146476) (xy -3.893484 0.080200) (xy -3.872737 0.009567)
  12. (xy -3.833513 -0.156711) (xy -3.798864 -0.274991) (xy -3.764528 -0.353020) (xy -3.726242 -0.398548) (xy -3.679742 -0.419325) (xy -3.634574 -0.423333) (xy -3.581919 -0.398840) (xy -3.548621 -0.336888)
  13. (xy -3.540304 -0.254768) (xy -3.556501 -0.183444) (xy -3.580583 -0.111893) (xy -3.601333 -0.021187) (xy -3.619804 0.096401) (xy -3.637049 0.248597) (xy -3.654121 0.443127) (xy -3.668781 0.640378)
  14. (xy -3.681006 0.836552) (xy -3.685665 0.983382) (xy -3.681768 1.087583) (xy -3.668324 1.155870) (xy -3.644342 1.194961) (xy -3.608831 1.211570) (xy -3.584222 1.213556) (xy -3.554910 1.209433)
  15. (xy -3.528764 1.192090) (xy -3.501899 1.154065) (xy -3.470430 1.087899) (xy -3.430472 0.986130) (xy -3.378140 0.841296) (xy -3.352488 0.768541) (xy -3.294946 0.600828) (xy -3.252630 0.465079)
  16. (xy -3.220185 0.340700) (xy -3.192255 0.207097) (xy -3.163485 0.043676) (xy -3.162572 0.038209) (xy -3.139222 -0.087219) (xy -3.116954 -0.167552) (xy -3.091493 -0.213884) (xy -3.058564 -0.237310)
  17. (xy -3.056026 -0.238318) (xy -3.000476 -0.234623) (xy -2.965782 -0.212100) (xy -2.950173 -0.186993) (xy -2.937675 -0.141769) (xy -2.927592 -0.069383) (xy -2.919230 0.037207) (xy -2.911896 0.185046)
  18. (xy -2.904894 0.381175) (xy -2.903777 0.416882) (xy -2.896809 0.597994) (xy -2.887820 0.764211) (xy -2.877550 0.905666) (xy -2.866736 1.012493) (xy -2.856119 1.074824) (xy -2.853984 1.081338)
  19. (xy -2.830114 1.165802) (xy -2.822222 1.233151) (xy -2.822222 1.305516) (xy -3.204920 1.267806) (xy -3.293148 1.392975) (xy -3.392017 1.495428) (xy -3.505396 1.543507) (xy -3.632564 1.537193)
  20. (xy -3.772799 1.476461) (xy -3.867016 1.410658) (xy -3.972353 1.327230) (xy -4.081591 1.514019) (xy -4.190019 1.672171) (xy -4.311914 1.804109) (xy -4.436976 1.900115) (xy -4.540316 1.946842)
  21. (xy -4.669818 1.967728) (xy -4.833682 1.972032) (xy -5.012529 1.960439) (xy -5.186981 1.933633) (xy -5.237725 1.922197) (xy -5.424263 1.861310) (xy -5.560204 1.782007) (xy -5.648987 1.682179)
  22. (xy -5.659284 1.663703) (xy -5.683262 1.565731) (xy -5.672599 1.448361) (xy -5.633758 1.324323) (xy -5.573205 1.206346) (xy -5.497402 1.107160) (xy -5.412813 1.039494) (xy -5.330385 1.016000)
  23. (xy -5.267219 1.025241) (xy -5.235270 1.044144) (xy -5.238366 1.080948) (xy -5.261507 1.155178) (xy -5.300229 1.253419) (xy -5.319584 1.297547) (xy -5.369723 1.414339) (xy -5.395988 1.493128)
  24. (xy -5.401348 1.545564) (xy -5.391296 1.578853) (xy -5.334878 1.633233) (xy -5.232075 1.669479) (xy -5.080418 1.688105) (xy -4.877442 1.689623) (xy -4.861032 1.689095) (xy -4.574601 1.679223)
  25. (xy -4.463166 1.570351) (xy -4.373560 1.467372) (xy -4.308929 1.352945) (xy -4.266130 1.216535) (xy -4.242024 1.047608) (xy -4.233469 0.835628) (xy -4.233333 0.799469) (xy -4.235109 0.658807)
  26. (xy -4.241770 0.532296) (xy -4.255314 0.410407) (xy -4.277741 0.283607) (xy -4.311049 0.142365) (xy -4.357238 -0.022848) (xy -4.418306 -0.221565) (xy -4.496253 -0.463316) (xy -4.501635 -0.479777)
  27. (xy -4.555881 -0.647118) (xy -4.607606 -0.809390) (xy -4.652629 -0.953282) (xy -4.686769 -1.065484) (xy -4.701050 -1.114777) (xy -4.731464 -1.218140) (xy -4.762028 -1.290091) (xy -4.801880 -1.333512)
  28. (xy -4.860158 -1.351287) (xy -4.946000 -1.346296) (xy -5.068541 -1.321424) (xy -5.229435 -1.281456) (xy -5.406633 -1.236498) (xy -5.537071 -1.204033) (xy -5.628705 -1.182691) (xy -5.689491 -1.171103)
  29. (xy -5.727383 -1.167901) (xy -5.750339 -1.171714) (xy -5.766314 -1.181175) (xy -5.774287 -1.187692) (xy -5.796426 -1.218020) (xy -5.787382 -1.260599) (xy -5.764090 -1.304037) (xy -5.727292 -1.356737)
  30. (xy -5.679438 -1.399505) (xy -5.610057 -1.437922) (xy -5.508677 -1.477572) (xy -5.364828 -1.524038) (xy -5.333556 -1.533575) (xy -5.149870 -1.603338) (xy -5.017759 -1.686886) (xy -4.933372 -1.787321)
  31. (xy -4.896881 -1.885428) (xy -4.877582 -1.948637) (xy -4.843754 -1.971216) (xy -4.788827 -1.970094) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
  32. )
  33. (fp_poly (pts (xy 3.080878 -0.066975) (xy 3.170989 -0.021914) (xy 3.269914 0.061914) (xy 3.351241 0.155256) (xy 3.422317 0.241114) (xy 3.482992 0.290236) (xy 3.548141 0.305645) (xy 3.632641 0.290364)
  34. (xy 3.751366 0.247417) (xy 3.769378 0.240244) (xy 3.985618 0.179280) (xy 4.152592 0.162633) (xy 4.360334 0.155223) (xy 4.367617 0.282223) (xy 4.379332 0.405958) (xy 4.400584 0.560889)
  35. (xy 4.428004 0.727206) (xy 4.458223 0.885100) (xy 4.487871 1.014764) (xy 4.499122 1.055308) (xy 4.547168 1.177051) (xy 4.609111 1.257051) (xy 4.690753 1.296407) (xy 4.797896 1.296222)
  36. (xy 4.936342 1.257596) (xy 5.111894 1.181630) (xy 5.126786 1.174425) (xy 5.263786 1.103316) (xy 5.367329 1.036283) (xy 5.457206 0.958672) (xy 5.546027 0.863981) (xy 5.650552 0.757016)
  37. (xy 5.733370 0.695448) (xy 5.791979 0.679285) (xy 5.823874 0.708537) (xy 5.826549 0.783212) (xy 5.809552 0.863040) (xy 5.754074 0.978888) (xy 5.654328 1.103122) (xy 5.520067 1.227758)
  38. (xy 5.361042 1.344808) (xy 5.187003 1.446290) (xy 5.007703 1.524217) (xy 4.997971 1.527630) (xy 4.869816 1.561187) (xy 4.736254 1.578377) (xy 4.612135 1.579107) (xy 4.512308 1.563284)
  39. (xy 4.451840 1.531056) (xy 4.379938 1.421458) (xy 4.317203 1.269108) (xy 4.268103 1.087500) (xy 4.237104 0.890131) (xy 4.235999 0.878946) (xy 4.210792 0.679589) (xy 4.177285 0.534196)
  40. (xy 4.133555 0.440649) (xy 4.077679 0.396827) (xy 4.007735 0.400613) (xy 3.921799 0.449888) (xy 3.878707 0.485187) (xy 3.776116 0.575263) (xy 3.786003 0.898351) (xy 3.789218 1.042015)
  41. (xy 3.787794 1.139317) (xy 3.780749 1.200222) (xy 3.767100 1.234694) (xy 3.751369 1.249560) (xy 3.689290 1.259407) (xy 3.622932 1.221860) (xy 3.560782 1.144507) (xy 3.511325 1.034935)
  42. (xy 3.511319 1.034918) (xy 3.477306 0.938092) (xy 3.438374 0.844642) (xy 3.389027 0.743869) (xy 3.323768 0.625074) (xy 3.237101 0.477559) (xy 3.157201 0.345663) (xy 3.084875 0.224341)
  43. (xy 3.024806 0.118153) (xy 2.982584 0.037384) (xy 2.963796 -0.007680) (xy 2.963334 -0.011151) (xy 2.986201 -0.054093) (xy 3.008242 -0.067638) (xy 3.080878 -0.066975) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
  44. )
  45. (fp_poly (pts (xy -1.264991 -1.571908) (xy -1.173700 -1.541783) (xy -1.106779 -1.483294) (xy -1.059374 -1.389667) (xy -1.026632 -1.254127) (xy -1.003701 -1.069899) (xy -1.001380 -1.044222) (xy -0.997108 -0.832483)
  46. (xy -1.015768 -0.597032) (xy -1.054279 -0.364247) (xy -1.101981 -0.183042) (xy -1.155026 0.005024) (xy -1.198532 0.207975) (xy -1.228658 0.404473) (xy -1.241564 0.573179) (xy -1.241777 0.593549)
  47. (xy -1.230038 0.716595) (xy -1.190202 0.794800) (xy -1.115347 0.835647) (xy -1.007549 0.846667) (xy -0.899347 0.824738) (xy -0.809259 0.757527) (xy -0.736131 0.642899) (xy -0.678812 0.478720)
  48. (xy -0.636148 0.262853) (xy -0.619111 0.127000) (xy -0.597828 -0.022549) (xy -0.569522 -0.122207) (xy -0.531360 -0.178371) (xy -0.480507 -0.197440) (xy -0.475376 -0.197555) (xy -0.445664 -0.178877)
  49. (xy -0.417740 -0.120039) (xy -0.390455 -0.016833) (xy -0.362660 0.134945) (xy -0.337576 0.306755) (xy -0.289932 0.590322) (xy -0.227471 0.855127) (xy -0.187504 0.987778) (xy -0.132120 1.160202)
  50. (xy -0.096541 1.286668) (xy -0.080288 1.373894) (xy -0.082881 1.428595) (xy -0.103842 1.457490) (xy -0.142692 1.467294) (xy -0.153300 1.467556) (xy -0.226480 1.441357) (xy -0.276615 1.389945)
  51. (xy -0.324998 1.313767) (xy -0.377202 1.221026) (xy -0.389363 1.197557) (xy -0.437612 1.108748) (xy -0.482142 1.055297) (xy -0.536576 1.032592) (xy -0.614539 1.036025) (xy -0.729653 1.060984)
  52. (xy -0.766037 1.070098) (xy -0.932791 1.107763) (xy -1.060805 1.124116) (xy -1.163731 1.118852) (xy -1.255220 1.091661) (xy -1.323046 1.057553) (xy -1.446648 0.986896) (xy -1.577046 1.108494)
  53. (xy -1.696964 1.209390) (xy -1.819766 1.293887) (xy -1.936423 1.357716) (xy -2.037905 1.396607) (xy -2.115181 1.406292) (xy -2.158647 1.383461) (xy -2.151500 1.347641) (xy -2.114786 1.281794)
  54. (xy -2.056921 1.197640) (xy -1.986323 1.106902) (xy -1.911410 1.021301) (xy -1.864998 0.974541) (xy -1.744044 0.837686) (xy -1.671540 0.694314) (xy -1.640386 0.527914) (xy -1.637926 0.446530)
  55. (xy -1.645205 0.304649) (xy -1.662997 0.149247) (xy -1.681755 0.042334) (xy -1.699990 -0.061407) (xy -1.719267 -0.203864) (xy -1.737458 -0.367399) (xy -1.752436 -0.534374) (xy -1.754301 -0.558996)
  56. (xy -1.763345 -0.743793) (xy -1.537241 -0.743793) (xy -1.537201 -0.691444) (xy -1.534652 -0.495816) (xy -1.526936 -0.350305) (xy -1.512514 -0.248701) (xy -1.489848 -0.184793) (xy -1.457398 -0.152371)
  57. (xy -1.413625 -0.145226) (xy -1.402146 -0.146454) (xy -1.364860 -0.162875) (xy -1.331816 -0.207428) (xy -1.296419 -0.290812) (xy -1.274991 -0.352777) (xy -1.230449 -0.526124) (xy -1.202587 -0.732415)
  58. (xy -1.193702 -0.861983) (xy -1.187422 -0.999083) (xy -1.186175 -1.092285) (xy -1.191650 -1.154037) (xy -1.205535 -1.196786) (xy -1.229517 -1.232979) (xy -1.246808 -1.253655) (xy -1.319214 -1.310038)
  59. (xy -1.389740 -1.310357) (xy -1.456512 -1.254992) (xy -1.489031 -1.204500) (xy -1.508803 -1.159033) (xy -1.522561 -1.100333) (xy -1.531254 -1.018296) (xy -1.535831 -0.902818) (xy -1.537241 -0.743793)
  60. (xy -1.763345 -0.743793) (xy -1.766071 -0.799488) (xy -1.761075 -0.996974) (xy -1.737615 -1.162845) (xy -1.693991 -1.308494) (xy -1.628502 -1.445311) (xy -1.619780 -1.460500) (xy -1.578209 -1.527689)
  61. (xy -1.541126 -1.563484) (xy -1.489218 -1.577770) (xy -1.403177 -1.580436) (xy -1.385505 -1.580444) (xy -1.264991 -1.571908) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
  62. )
  63. (fp_poly (pts (xy 1.490546 -0.092159) (xy 1.540756 -0.070555) (xy 1.626628 -0.032911) (xy 1.691856 -0.007314) (xy 1.718018 0.000000) (xy 1.768271 0.026789) (xy 1.822616 0.102370) (xy 1.877846 0.219563)
  64. (xy 1.930755 0.371191) (xy 1.978136 0.550073) (xy 1.991851 0.613080) (xy 2.028365 0.776319) (xy 2.065361 0.894598) (xy 2.111320 0.978831) (xy 2.174724 1.039932) (xy 2.264055 1.088816)
  65. (xy 2.387796 1.136396) (xy 2.402550 1.141559) (xy 2.520738 1.175676) (xy 2.607438 1.180223) (xy 2.679740 1.154374) (xy 2.720468 1.126188) (xy 2.781901 1.089732) (xy 2.830286 1.080553)
  66. (xy 2.833150 1.081429) (xy 2.866454 1.120195) (xy 2.889101 1.193826) (xy 2.896634 1.281084) (xy 2.888779 1.346441) (xy 2.870978 1.417367) (xy 2.599656 1.401458) (xy 2.457137 1.391102)
  67. (xy 2.313376 1.377345) (xy 2.192921 1.362635) (xy 2.160974 1.357741) (xy 2.047168 1.344106) (xy 1.963556 1.349379) (xy 1.896472 1.370523) (xy 1.831206 1.388663) (xy 1.732027 1.401097)
  68. (xy 1.591808 1.408375) (xy 1.403422 1.411051) (xy 1.372387 1.411089) (xy 1.202624 1.410248) (xy 1.078215 1.406947) (xy 0.988083 1.399988) (xy 0.921150 1.388172) (xy 0.866340 1.370300)
  69. (xy 0.826091 1.351988) (xy 0.677902 1.249429) (xy 0.548259 1.101204) (xy 0.477068 0.982466) (xy 0.437738 0.863634) (xy 0.439007 0.769079) (xy 0.649111 0.769079) (xy 0.670799 0.821148)
  70. (xy 0.728653 0.894184) (xy 0.811859 0.977869) (xy 0.909603 1.061886) (xy 1.011071 1.135915) (xy 1.072445 1.173002) (xy 1.149778 1.209947) (xy 1.224081 1.229805) (xy 1.316605 1.236407)
  71. (xy 1.415291 1.234813) (xy 1.540582 1.226779) (xy 1.623566 1.210843) (xy 1.678176 1.183916) (xy 1.690458 1.173825) (xy 1.727371 1.129107) (xy 1.744574 1.072589) (xy 1.741733 0.994052)
  72. (xy 1.718517 0.883274) (xy 1.676179 0.735234) (xy 1.600150 0.515466) (xy 1.520128 0.339169) (xy 1.438077 0.208999) (xy 1.355962 0.127610) (xy 1.275747 0.097658) (xy 1.215142 0.112040)
  73. (xy 1.166433 0.149534) (xy 1.094913 0.218613) (xy 1.008910 0.309611) (xy 0.916752 0.412862) (xy 0.826766 0.518699) (xy 0.747279 0.617455) (xy 0.686619 0.699466) (xy 0.653113 0.755063)
  74. (xy 0.649111 0.769079) (xy 0.439007 0.769079) (xy 0.439450 0.736074) (xy 0.483882 0.594533) (xy 0.572715 0.433756) (xy 0.707629 0.248492) (xy 0.714494 0.239889) (xy 0.824694 0.110291)
  75. (xy 0.920787 0.017784) (xy 1.016478 -0.049658) (xy 1.086556 -0.086508) (xy 1.218092 -0.130890) (xy 1.347253 -0.132966) (xy 1.490546 -0.092159) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
  76. )
  77. (fp_poly (pts (xy 0.050358 -1.037212) (xy 0.096866 -1.007816) (xy 0.125468 -0.962518) (xy 0.170237 -0.840931) (xy 0.188566 -0.712649) (xy 0.177518 -0.601655) (xy 0.171788 -0.584325) (xy 0.115864 -0.511270)
  78. (xy 0.017613 -0.453204) (xy -0.110047 -0.413548) (xy -0.254195 -0.395723) (xy -0.401914 -0.403150) (xy -0.465666 -0.415533) (xy -0.541773 -0.448079) (xy -0.581164 -0.506747) (xy -0.592660 -0.604905)
  79. (xy -0.592666 -0.608068) (xy -0.577767 -0.717316) (xy -0.525117 -0.809446) (xy -0.516034 -0.820519) (xy -0.420936 -0.902808) (xy -0.292419 -0.974560) (xy -0.153509 -1.025216) (xy -0.028142 -1.044222)
  80. (xy 0.050358 -1.037212) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
  81. )
  82. )