A RGB LCD raspberry pi hat
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.
 
 
 
 

117 rindas
3.1 KiB

  1. EESchema-LIBRARY Version 2.4
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # ME3102
  5. #
  6. DEF ME3102 U 0 40 Y Y 1 F N
  7. F0 "U" -50 450 50 H V C CNN
  8. F1 "ME3102" -50 350 50 H V C CNN
  9. F2 "" -50 350 50 H I C CNN
  10. F3 "" -50 350 50 H I C CNN
  11. DRAW
  12. S -250 250 200 -250 0 1 0 N
  13. X EN 1 -350 -150 100 R 50 50 1 1 I
  14. X GND 2 -350 0 100 R 50 50 1 1 W
  15. X SW 3 300 150 100 L 50 50 1 1 w
  16. X VIN 4 -350 150 100 R 50 50 1 1 W
  17. X FB 5 300 -150 100 L 50 50 1 1 I
  18. ENDDRAW
  19. ENDDEF
  20. #
  21. # PCA9517
  22. #
  23. DEF PCA9517 U 0 40 Y Y 1 F N
  24. F0 "U" -350 350 50 H V C CNN
  25. F1 "PCA9517" -50 -400 50 H V C CNN
  26. F2 "" -100 350 50 H I C CNN
  27. F3 "" -100 350 50 H I C CNN
  28. DRAW
  29. S -400 300 350 -350 0 1 0 N
  30. X VCCA 1 -600 -150 200 R 50 50 1 1 W
  31. X SCL_A 2 -600 100 200 R 50 50 1 1 B
  32. X SDA_A 3 -600 200 200 R 50 50 1 1 B
  33. X GND 4 550 -150 200 L 50 50 1 1 W
  34. X EN 5 -600 0 200 R 50 50 1 1 I
  35. X SDA_B 6 550 200 200 L 50 50 1 1 B
  36. X SCL_B 7 550 100 200 L 50 50 1 1 B
  37. X VCCB 8 -600 -250 200 R 50 50 1 1 W
  38. ENDDRAW
  39. ENDDEF
  40. #
  41. # PT4103
  42. #
  43. DEF PT4103 U 0 40 Y Y 1 F N
  44. F0 "U" 0 400 50 H V C CNN
  45. F1 "PT4103" 0 300 50 H V C CNN
  46. F2 "" 0 300 50 H I C CNN
  47. F3 "" 0 300 50 H I C CNN
  48. DRAW
  49. S -250 250 250 -300 0 1 0 N
  50. S -250 250 250 250 0 1 0 N
  51. X SW 1 350 150 100 L 50 50 1 1 w
  52. X GND 2 -350 -200 100 R 50 50 1 1 w
  53. X FB 3 350 -200 100 L 50 50 1 1 I
  54. X EN 4 -350 0 100 R 50 50 1 1 I
  55. X OV 5 350 0 100 L 50 50 1 1 I
  56. X IN 6 -350 150 100 R 50 50 1 1 W
  57. ENDDRAW
  58. ENDDEF
  59. #
  60. # TP6312b
  61. #
  62. DEF TP6312b U 0 40 Y Y 1 F N
  63. F0 "U" 300 650 50 H V C CNN
  64. F1 "TP6312b" -300 650 50 H V C CNN
  65. F2 "" -50 500 50 H I C CNN
  66. F3 "" -50 500 50 H I C CNN
  67. DRAW
  68. S -450 600 450 -2200 0 1 0 N
  69. X SW1 1 -650 -200 200 R 50 50 1 1 I
  70. X K1 10 -650 -1200 200 R 50 50 1 1 I
  71. X K2 11 -650 -1300 200 R 50 50 1 1 I
  72. X K3 12 -650 -1400 200 R 50 50 1 1 I
  73. X K4 13 -650 -1500 200 R 50 50 1 1 I
  74. X VDD 14 -650 -1700 200 R 50 50 1 1 I
  75. X SG1 15 650 500 200 L 50 50 1 1 I
  76. X SG2 16 650 400 200 L 50 50 1 1 I
  77. X SG3 17 650 300 200 L 50 50 1 1 I
  78. X SG4 18 650 200 200 L 50 50 1 1 I
  79. X SG5 19 650 100 200 L 50 50 1 1 I
  80. X SW2 2 -650 -300 200 R 50 50 1 1 I
  81. X SG6 20 650 0 200 L 50 50 1 1 I
  82. X SG7 21 650 -100 200 L 50 50 1 1 I
  83. X SG8 22 650 -200 200 L 50 50 1 1 I
  84. X SG9 23 650 -300 200 L 50 50 1 1 I
  85. X SG10 24 650 -400 200 L 50 50 1 1 I
  86. X SG11 25 650 -500 200 L 50 50 1 1 I
  87. X SG12 26 650 -600 200 L 50 50 1 1 I
  88. X VEE 27 -650 -1900 200 R 50 50 1 1 I
  89. X SG13 28 650 -700 200 L 50 50 1 1 I
  90. X SG14 29 650 -800 200 L 50 50 1 1 I
  91. X SW3 3 -650 -400 200 R 50 50 1 1 I
  92. X SG15 30 650 -900 200 L 50 50 1 1 I
  93. X SG16 31 650 -1000 200 L 50 50 1 1 I
  94. X GR6 32 650 -1700 200 L 50 50 1 1 I
  95. X GR5 33 650 -1600 200 L 50 50 1 1 I
  96. X GR4 34 650 -1500 200 L 50 50 1 1 I
  97. X GR3 35 650 -1400 200 L 50 50 1 1 I
  98. X GR2 36 650 -1300 200 L 50 50 1 1 I
  99. X GR1 37 650 -1200 200 L 50 50 1 1 I
  100. X VDD 38 -650 -1800 200 R 50 50 1 1 I
  101. X LED4 39 -650 -1000 200 R 50 50 1 1 I
  102. X SW4 4 -650 -500 200 R 50 50 1 1 I
  103. X LED3 40 -650 -900 200 R 50 50 1 1 I
  104. X LED2 41 -650 -800 200 R 50 50 1 1 I
  105. X LED1 42 -650 -700 200 R 50 50 1 1 I
  106. X GND 43 -650 -2100 200 R 50 50 1 1 I
  107. X OSC 44 -650 0 200 R 50 50 1 1 I
  108. X DOUT 5 -650 400 200 R 50 50 1 1 I
  109. X DIN 6 -650 500 200 R 50 50 1 1 I
  110. X GND 7 -650 -2000 200 R 50 50 1 1 I
  111. X CLK 8 -650 300 200 R 50 50 1 1 I
  112. X STB 9 -650 200 200 R 50 50 1 1 I
  113. ENDDRAW
  114. ENDDEF
  115. #
  116. #End Library