Kaynağa Gözat

initial commit

master
Thomas Hoffmann 8 yıl önce
işleme
4c353dcc6c
10 değiştirilmiş dosya ile 3001 ekleme ve 0 silme
  1. +11
    -0
      README
  2. +118
    -0
      baum.kicad_mod
  3. +124
    -0
      loetworkshop_tannenbaum-rescue.lib
  4. +35
    -0
      loetworkshop_tannenbaum.cir
  5. +1693
    -0
      loetworkshop_tannenbaum.kicad_pcb
  6. +347
    -0
      loetworkshop_tannenbaum.net
  7. +72
    -0
      loetworkshop_tannenbaum.pro
  8. +601
    -0
      loetworkshop_tannenbaum.sch
  9. BIN
     
  10. BIN
     

+ 11
- 0
README Dosyayı Görüntüle

@@ -0,0 +1,11 @@
Ahoy!

Willkommen im öffentlichen (= "release") Repository des Jahresendzeitgewächs-Bausatzes, auch bekannt als "Weihnachtsbaum-Wechselblinker".

Hier findest du das gesamte KiCAD-Projekt des Bausatzes zum Herunterladen.

Bitte beachte, dass wir den gesamten Bausatz unter CC-BY Lizenz veröffentlichen (Lizenzinformationen: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ).

Alle Infos und Beschreibungen zu den Dateien, der Schaltung und dem PCB-Layout findest du auf unserer Webseite unter https://www.breadboarder.de/

Viel Spaß!

+ 118
- 0
baum.kicad_mod Dosyayı Görüntüle

@@ -0,0 +1,118 @@
(module LOGO (layer F.Cu)
(at 0 0)
(fp_text reference "G***" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_text value "LOGO" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy 0.094544 -36.002968) (xy 0.240522 -35.775584) (xy 0.438845 -35.433823) (xy 0.671896 -35.007533) (xy 0.808182 -34.748456) (xy 2.013290 -32.522310) (xy 3.210896 -30.503092) (xy 4.404086 -28.686567)
(xy 5.595948 -27.068496) (xy 6.789568 -25.644644) (xy 7.988033 -24.410774) (xy 8.975921 -23.538312) (xy 9.299702 -23.269094) (xy 9.569351 -23.036652) (xy 9.760385 -22.862717) (xy 9.848320 -22.769016)
(xy 9.851399 -22.761354) (xy 9.796029 -22.538952) (xy 9.645846 -22.205053) (xy 9.419118 -21.791782) (xy 9.134110 -21.331264) (xy 8.809091 -20.855623) (xy 8.628008 -20.609908) (xy 8.277385 -20.157897)
(xy 7.989170 -19.819034) (xy 7.720996 -19.551394) (xy 7.430494 -19.313054) (xy 7.075294 -19.062092) (xy 7.039172 -19.037767) (xy 6.229598 -18.494063) (xy 6.359981 -18.216406) (xy 6.942806 -17.127604)
(xy 7.671480 -16.027517) (xy 8.538541 -14.923962) (xy 9.536528 -13.824754) (xy 10.657977 -12.737711) (xy 11.895428 -11.670648) (xy 13.241417 -10.631381) (xy 14.334266 -9.863658) (xy 14.851331 -9.506663)
(xy 15.252363 -9.212140) (xy 15.530172 -8.985782) (xy 15.677570 -8.833280) (xy 15.700478 -8.781759) (xy 15.646362 -8.502539) (xy 15.490424 -8.109958) (xy 15.247631 -7.628556) (xy 14.932948 -7.082872)
(xy 14.561340 -6.497445) (xy 14.147772 -5.896815) (xy 13.707210 -5.305520) (xy 13.254620 -4.748101) (xy 13.205835 -4.691174) (xy 12.749548 -4.161734) (xy 13.403124 -2.953992) (xy 14.293010 -1.387136)
(xy 15.186237 0.033716) (xy 16.072235 1.293458) (xy 16.940435 2.376981) (xy 17.708158 3.199110) (xy 18.203732 3.648439) (xy 18.816305 4.144189) (xy 19.516929 4.665457) (xy 20.276659 5.191342)
(xy 21.066548 5.700939) (xy 21.705455 6.085599) (xy 22.338851 6.458155) (xy 22.893127 6.792459) (xy 23.356423 7.080910) (xy 23.716882 7.315907) (xy 23.962646 7.489847) (xy 24.081857 7.595131)
(xy 24.091515 7.615150) (xy 24.036871 7.716131) (xy 23.887225 7.928576) (xy 23.664011 8.225483) (xy 23.388661 8.579852) (xy 23.082608 8.964683) (xy 22.767283 9.352975) (xy 22.464119 9.717728)
(xy 22.194549 10.031942) (xy 22.013333 10.233234) (xy 21.493033 10.759431) (xy 20.852564 11.354554) (xy 20.112460 12.001664) (xy 19.293259 12.683825) (xy 18.415496 13.384100) (xy 17.499706 14.085550)
(xy 16.566426 14.771240) (xy 16.163636 15.057879) (xy 15.297662 15.667228) (xy 14.555454 16.187656) (xy 13.924098 16.627627) (xy 13.390679 16.995600) (xy 12.942283 17.300037) (xy 12.565997 17.549400)
(xy 12.248905 17.752150) (xy 11.978094 17.916747) (xy 11.740649 18.051654) (xy 11.523657 18.165332) (xy 11.314202 18.266242) (xy 11.160606 18.335833) (xy 10.396583 18.654720) (xy 9.591561 18.954994)
(xy 8.811549 19.213073) (xy 8.274242 19.366966) (xy 8.008198 19.437807) (xy 7.793526 19.497006) (xy 7.696970 19.525462) (xy 7.537437 19.559615) (xy 7.350606 19.583346) (xy 7.225349 19.608952)
(xy 7.239130 19.646000) (xy 7.254394 19.652120) (xy 7.368445 19.732406) (xy 7.389091 19.784215) (xy 7.454318 19.868181) (xy 7.619513 19.984914) (xy 7.720457 20.041916) (xy 7.971668 20.224647)
(xy 8.237328 20.493349) (xy 8.354968 20.642788) (xy 8.534639 20.919202) (xy 8.625054 21.148737) (xy 8.655155 21.420116) (xy 8.656774 21.567952) (xy 8.635492 21.872825) (xy 8.578838 22.316700)
(xy 8.495875 22.835919) (xy 8.412561 23.283334) (xy 8.295967 23.873850) (xy 8.158358 24.580427) (xy 8.016969 25.314097) (xy 7.889755 25.982084) (xy 7.607219 27.476952) (xy 7.360786 28.779453)
(xy 7.148050 29.902155) (xy 6.966607 30.857628) (xy 6.814049 31.658440) (xy 6.687972 32.317160) (xy 6.585969 32.846359) (xy 6.505636 33.258604) (xy 6.444565 33.566465) (xy 6.400352 33.782510)
(xy 6.370592 33.919310) (xy 6.370529 33.919584) (xy 6.199479 34.328736) (xy 5.882895 34.698925) (xy 5.419213 35.031255) (xy 4.806868 35.326834) (xy 4.044297 35.586769) (xy 3.993792 35.601239)
(xy 3.285142 35.765074) (xy 2.463800 35.892015) (xy 1.568997 35.979337) (xy 0.639962 36.024316) (xy -0.284075 36.024229) (xy -1.163887 35.976352) (xy -1.270000 35.966757) (xy -2.110363 35.859180)
(xy -2.898656 35.703919) (xy -3.619346 35.507092) (xy -4.256897 35.274816) (xy -4.795776 35.013208) (xy -5.220449 34.728386) (xy -5.515383 34.426468) (xy -5.616874 34.254885) (xy -5.669365 34.080751)
(xy -5.749420 33.743345) (xy -5.847760 33.284914) (xy -5.955108 32.747700) (xy -6.002255 32.500182) (xy -6.264399 31.107778) (xy -6.526247 29.727467) (xy -6.797676 28.307606) (xy -7.088567 26.796550)
(xy -7.408798 25.142657) (xy -7.471849 24.817917) (xy -7.619357 24.048818) (xy -7.754726 23.324623) (xy -7.840469 22.852367) (xy -7.342691 22.852367) (xy -7.314744 23.053464) (xy -7.277302 23.248367)
(xy -7.231681 23.481781) (xy -7.152765 23.888580) (xy -7.046594 24.437508) (xy -6.919206 25.097308) (xy -6.776639 25.836726) (xy -6.624932 26.624504) (xy -6.595810 26.775834) (xy -6.387347 27.860440)
(xy -6.199893 28.838695) (xy -6.022926 29.765926) (xy -5.845925 30.697462) (xy -5.658368 31.688630) (xy -5.449734 32.794758) (xy -5.303185 33.573166) (xy -5.190980 33.890257) (xy -4.973409 34.165803)
(xy -4.635978 34.412229) (xy -4.164191 34.641955) (xy -3.963939 34.720978) (xy -3.485874 34.891567) (xy -3.039011 35.027227) (xy -2.597121 35.131342) (xy -2.133972 35.207295) (xy -1.623334 35.258467)
(xy -1.038977 35.288242) (xy -0.354669 35.300001) (xy 0.455820 35.297128) (xy 0.500303 35.296659) (xy 1.290560 35.283756) (xy 1.942819 35.263056) (xy 2.472941 35.233534) (xy 2.896788 35.194161)
(xy 3.230222 35.143912) (xy 3.386667 35.109820) (xy 4.099899 34.913681) (xy 4.680307 34.709763) (xy 5.148995 34.487889) (xy 5.527067 34.237881) (xy 5.835628 33.949563) (xy 5.867709 33.913376)
(xy 5.988143 33.748042) (xy 6.019235 33.645758) (xy 6.011090 33.636798) (xy 6.020801 33.533573) (xy 6.065345 33.248815) (xy 6.140429 32.805703) (xy 6.241760 32.227418) (xy 6.365044 31.537142)
(xy 6.505988 30.758056) (xy 6.660297 29.913341) (xy 6.823680 29.026177) (xy 6.991841 28.119746) (xy 7.160489 27.217228) (xy 7.325328 26.341806) (xy 7.482067 25.516659) (xy 7.626411 24.764968)
(xy 7.754067 24.109915) (xy 7.860741 23.574681) (xy 7.942140 23.182447) (xy 7.974178 23.037812) (xy 7.988729 22.888501) (xy 7.906029 22.890753) (xy 7.879034 22.904407) (xy 7.695818 22.989828)
(xy 7.412874 23.108766) (xy 7.079518 23.241930) (xy 6.745068 23.370025) (xy 6.458838 23.473760) (xy 6.270148 23.533841) (xy 6.269874 23.533912) (xy 6.042930 23.598650) (xy 5.773740 23.683583)
(xy 5.722361 23.700761) (xy 5.538230 23.751021) (xy 5.235007 23.820290) (xy 4.846361 23.901447) (xy 4.405964 23.987366) (xy 4.105998 24.042738) (xy 3.463377 24.135637) (xy 2.702919 24.207732)
(xy 1.857777 24.258790) (xy 0.961108 24.288578) (xy 0.046068 24.296862) (xy -0.854187 24.283408) (xy -1.706501 24.247983) (xy -2.477720 24.190354) (xy -3.134686 24.110288) (xy -3.232727 24.094410)
(xy -4.486493 23.841181) (xy -5.596303 23.529941) (xy -6.560609 23.161184) (xy -7.249060 22.811969) (xy -7.321722 22.786166) (xy -7.342691 22.852367) (xy -7.840469 22.852367) (xy -7.872317 22.676958)
(xy -7.966494 22.137447) (xy -7.999233 21.936497) (xy -6.950667 21.936497) (xy -6.943586 22.013663) (xy -6.854327 22.106600) (xy -6.847937 22.112437) (xy -6.611641 22.278311) (xy -6.257144 22.464313)
(xy -5.818282 22.657433) (xy -5.328894 22.844661) (xy -4.822820 23.012987) (xy -4.333897 23.149403) (xy -3.925455 23.236024) (xy -3.690867 23.277201) (xy -3.361187 23.336961) (xy -2.993807 23.404857)
(xy -2.847879 23.432193) (xy -2.515014 23.478475) (xy -2.065331 23.513189) (xy -1.490534 23.536624) (xy -0.782324 23.549066) (xy 0.067596 23.550804) (xy 0.500303 23.548155) (xy 1.261271 23.540021)
(xy 1.892293 23.528342) (xy 2.417354 23.511535) (xy 2.860441 23.488019) (xy 3.245539 23.456211) (xy 3.596635 23.414528) (xy 3.937715 23.361389) (xy 4.271818 23.299343) (xy 4.725495 23.209941)
(xy 5.062599 23.142144) (xy 5.318915 23.087293) (xy 5.530226 23.036728) (xy 5.732318 22.981788) (xy 5.960974 22.913813) (xy 6.251979 22.824144) (xy 6.311515 22.805720) (xy 6.808015 22.640514)
(xy 7.208403 22.483423) (xy 7.495712 22.342068) (xy 7.652973 22.224067) (xy 7.672070 22.194776) (xy 7.653611 22.053235) (xy 7.518376 21.865413) (xy 7.293876 21.658792) (xy 7.007625 21.460854)
(xy 6.850303 21.373913) (xy 6.599381 21.245156) (xy 6.396616 21.138270) (xy 6.311515 21.091139) (xy 6.133885 21.011880) (xy 6.080606 20.996454) (xy 5.917110 20.950639) (xy 5.772727 20.903893)
(xy 5.536350 20.831445) (xy 5.227737 20.753898) (xy 4.815938 20.663846) (xy 4.502727 20.599986) (xy 4.459295 20.686896) (xy 4.428785 20.928695) (xy 4.419496 21.166667) (xy 4.413658 21.529852)
(xy 4.405512 21.827345) (xy 4.400253 21.939814) (xy 4.323001 22.093089) (xy 4.134999 22.271081) (xy 3.874934 22.447682) (xy 3.581493 22.596785) (xy 3.293362 22.692281) (xy 3.281473 22.694830)
(xy 3.076744 22.745915) (xy 2.943208 22.794503) (xy 2.928727 22.803788) (xy 2.812306 22.842446) (xy 2.571803 22.881399) (xy 2.237063 22.918386) (xy 1.837932 22.951143) (xy 1.404255 22.977411)
(xy 0.965879 22.994926) (xy 0.552648 23.001428) (xy 0.346364 22.999478) (xy -0.513131 22.947857) (xy -1.248076 22.832484) (xy -1.850067 22.655072) (xy -2.218293 22.476915) (xy -2.578135 22.216701)
(xy -2.797176 21.946045) (xy -2.888369 21.644068) (xy -2.883309 21.404792) (xy -2.860621 21.169540) (xy -2.861441 21.094724) (xy -2.386061 21.094724) (xy -2.386061 21.382439) (xy -2.365119 21.558898)
(xy -2.285067 21.695662) (xy -2.120059 21.814260) (xy -1.844251 21.936218) (xy -1.624980 22.016397) (xy -1.074875 22.161321) (xy -0.413451 22.256732) (xy 0.320795 22.301790) (xy 1.089368 22.295653)
(xy 1.853773 22.237479) (xy 2.575512 22.126428) (xy 2.655455 22.109928) (xy 3.083440 22.016812) (xy 3.383087 21.939942) (xy 3.578292 21.864143) (xy 3.692951 21.774237) (xy 3.750960 21.655048)
(xy 3.776214 21.491400) (xy 3.783663 21.393383) (xy 3.803033 21.081564) (xy 3.792749 20.880155) (xy 3.727838 20.771167) (xy 3.583324 20.736612) (xy 3.334231 20.758504) (xy 2.980347 20.814815)
(xy 2.695041 20.851035) (xy 2.284406 20.888786) (xy 1.777030 20.926170) (xy 1.201503 20.961290) (xy 0.586415 20.992246) (xy -0.039646 21.017143) (xy -0.096212 21.019043) (xy -2.386061 21.094724)
(xy -2.861441 21.094724) (xy -2.861879 21.054814) (xy -2.863634 21.052951) (xy -2.944148 21.041825) (xy -3.150903 21.016403) (xy -3.456730 20.979943) (xy -3.834460 20.935703) (xy -4.040909 20.911785)
(xy -4.499413 20.861967) (xy -4.827842 20.835251) (xy -5.049152 20.831785) (xy -5.186300 20.851714) (xy -5.262242 20.895184) (xy -5.280910 20.919668) (xy -5.412740 21.044864) (xy -5.473334 21.062374)
(xy -5.656730 21.109985) (xy -5.929449 21.233125) (xy -6.245037 21.407573) (xy -6.557042 21.609113) (xy -6.647242 21.674402) (xy -6.857807 21.836333) (xy -6.950667 21.936497) (xy -7.999233 21.936497)
(xy -8.031619 21.737716) (xy -8.062056 21.509390) (xy -8.062442 21.504655) (xy -8.065833 21.430014) (xy -7.620000 21.430014) (xy -7.599364 21.657306) (xy -7.527728 21.710399) (xy -7.390498 21.589738)
(xy -7.275243 21.440515) (xy -7.064943 21.213434) (xy -6.778283 20.980186) (xy -6.541079 20.828438) (xy -6.290191 20.690417) (xy -5.772727 20.690417) (xy -5.734242 20.743334) (xy -5.695758 20.690417)
(xy 3.925455 20.690417) (xy 3.963939 20.743334) (xy 4.002424 20.690417) (xy 3.963939 20.637500) (xy 3.925455 20.690417) (xy -5.695758 20.690417) (xy -5.734242 20.637500) (xy -5.772727 20.690417)
(xy -6.290191 20.690417) (xy -6.059309 20.563402) (xy -6.378813 20.493152) (xy -6.671057 20.497463) (xy -6.978105 20.610903) (xy -7.261869 20.804722) (xy -7.484261 21.050170) (xy -7.607190 21.318497)
(xy -7.620000 21.430014) (xy -8.065833 21.430014) (xy -8.073865 21.253218) (xy -8.045655 21.064587) (xy -7.955233 20.875678) (xy -7.780020 20.623408) (xy -7.716380 20.537766) (xy -7.668582 20.478750)
(xy 4.926061 20.478750) (xy 4.964545 20.531667) (xy 5.003030 20.478750) (xy 4.964545 20.425834) (xy 4.926061 20.478750) (xy -7.668582 20.478750) (xy -7.582865 20.372917) (xy -7.235152 20.372917)
(xy -7.196667 20.425834) (xy -7.158182 20.372917) (xy -7.196667 20.320000) (xy -7.235152 20.372917) (xy -7.582865 20.372917) (xy -7.495572 20.265139) (xy -7.453513 20.221233) (xy 6.003228 20.221233)
(xy 6.032590 20.274310) (xy 6.184347 20.353200) (xy 6.388485 20.437383) (xy 6.783335 20.618319) (xy 7.179415 20.842414) (xy 7.537711 21.083766) (xy 7.819210 21.316475) (xy 7.967278 21.485557)
(xy 8.075639 21.629823) (xy 8.139262 21.618063) (xy 8.185517 21.520569) (xy 8.207139 21.377447) (xy 8.138025 21.212957) (xy 7.970329 20.992898) (xy 7.736561 20.768880) (xy 7.431050 20.545053)
(xy 7.194129 20.408605) (xy 6.955545 20.277482) (xy 6.794065 20.162498) (xy 6.743961 20.088142) (xy 6.744343 20.087210) (xy 6.702975 20.048743) (xy 6.530195 20.065002) (xy 6.242820 20.133611)
(xy 6.080606 20.180930) (xy 6.003228 20.221233) (xy -7.453513 20.221233) (xy -7.291084 20.051672) (xy -7.154126 19.947814) (xy -7.121934 19.904618) (xy -7.200313 19.845114) (xy -7.400248 19.764694)
(xy -7.732724 19.658749) (xy -8.085690 19.556953) (xy -8.501954 19.429465) (xy -9.035105 19.249834) (xy -9.655210 19.029537) (xy -10.332333 18.780050) (xy -11.036542 18.512850) (xy -11.737902 18.239414)
(xy -12.406478 17.971219) (xy -13.012338 17.719741) (xy -13.525546 17.496458) (xy -13.836296 17.352151) (xy -15.110479 16.690925) (xy -16.249600 16.003146) (xy -17.272284 15.274371) (xy -18.197156 14.490155)
(xy -19.042843 13.636054) (xy -19.812493 12.717632) (xy -20.183287 12.251771) (xy -20.612654 11.731880) (xy -21.037488 11.233589) (xy -21.284321 10.953750) (xy -21.559816 10.637014) (xy -21.879963 10.252287)
(xy -22.227180 9.822562) (xy -22.583883 9.370835) (xy -22.932490 8.920101) (xy -23.255417 8.493356) (xy -23.535081 8.113595) (xy -23.753899 7.803812) (xy -23.825197 7.693703) (xy -23.321058 7.693703)
(xy -23.265544 7.811356) (xy -23.110473 8.042496) (xy -22.874011 8.364226) (xy -22.574323 8.753647) (xy -22.229576 9.187861) (xy -21.857936 9.643970) (xy -21.477568 10.099074) (xy -21.106639 10.530277)
(xy -20.781818 10.894433) (xy -19.060001 12.647021) (xy -17.258626 14.220034) (xy -15.382596 15.610860) (xy -13.436813 16.816889) (xy -11.426179 17.835509) (xy -9.355598 18.664109) (xy -7.229971 19.300078)
(xy -5.054200 19.740803) (xy -3.886970 19.893844) (xy -3.399366 19.944153) (xy -2.970242 19.983564) (xy -2.553486 20.015371) (xy -2.102982 20.042869) (xy -1.572618 20.069353) (xy -1.193030 20.086293)
(xy -0.968090 20.087098) (xy -0.623319 20.077183) (xy -0.192568 20.058043) (xy 0.290311 20.031172) (xy 0.769697 19.999619) (xy 1.300913 19.949584) (xy 7.004242 19.949584) (xy 7.042727 20.002500)
(xy 7.081212 19.949584) (xy 7.042727 19.896667) (xy 7.004242 19.949584) (xy 1.300913 19.949584) (xy 2.396377 19.846403) (xy 3.928681 19.620161) (xy 5.419327 19.310297) (xy 6.921030 18.906218)
(xy 8.128490 18.520667) (xy 10.372253 17.664633) (xy 12.555802 16.641133) (xy 14.668987 15.457047) (xy 16.701656 14.119253) (xy 18.643657 12.634631) (xy 20.484837 11.010059) (xy 22.215046 9.252416)
(xy 22.840758 8.551695) (xy 23.099790 8.246402) (xy 23.307843 7.987399) (xy 23.440444 7.806036) (xy 23.475758 7.738227) (xy 23.408322 7.672865) (xy 23.220702 7.540714) (xy 22.934929 7.356003)
(xy 22.573035 7.132965) (xy 22.157050 6.885830) (xy 22.148030 6.880565) (xy 21.045553 6.219420) (xy 20.073632 5.596428) (xy 19.213737 4.997013) (xy 18.447338 4.406601) (xy 17.755905 3.810619)
(xy 17.120907 3.194493) (xy 16.523814 2.543649) (xy 16.301292 2.282143) (xy 15.651797 1.444619) (xy 14.956564 0.438170) (xy 14.231337 -0.712076) (xy 13.491859 -1.980991) (xy 12.753873 -3.343448)
(xy 12.643451 -3.555929) (xy 12.255129 -4.307275) (xy 12.809563 -4.904419) (xy 13.207209 -5.357011) (xy 13.611528 -5.860484) (xy 14.005562 -6.389175) (xy 14.372353 -6.917418) (xy 14.694943 -7.419551)
(xy 14.956375 -7.869908) (xy 15.139689 -8.242827) (xy 15.227929 -8.512643) (xy 15.233321 -8.572500) (xy 15.163558 -8.686891) (xy 14.965277 -8.866769) (xy 14.653169 -9.099992) (xy 14.336767 -9.313333)
(xy 13.261201 -10.054761) (xy 12.168505 -10.886776) (xy 11.094845 -11.778564) (xy 10.076390 -12.699313) (xy 9.149306 -13.618209) (xy 8.649371 -14.158746) (xy 7.723748 -15.284417) (xy 6.918866 -16.443688)
(xy 6.249790 -17.614507) (xy 6.145004 -17.824651) (xy 5.684805 -18.768885) (xy 6.135082 -19.001636) (xy 6.990090 -19.523727) (xy 7.726415 -20.151212) (xy 8.366674 -20.905495) (xy 8.734762 -21.461832)
(xy 9.032472 -21.978422) (xy 9.222621 -22.363008) (xy 9.303467 -22.611533) (xy 9.274848 -22.719228) (xy 9.182898 -22.786798) (xy 8.989071 -22.944178) (xy 8.721595 -23.168033) (xy 8.408695 -23.435032)
(xy 8.402679 -23.440211) (xy 7.277767 -24.495509) (xy 6.155603 -25.723427) (xy 5.031264 -27.130676) (xy 3.899833 -28.723967) (xy 2.756388 -30.510011) (xy 1.596010 -32.495519) (xy 1.086842 -33.419245)
(xy 0.748024 -34.041512) (xy 0.487885 -34.510619) (xy 0.294558 -34.844586) (xy 0.156178 -35.061434) (xy 0.060879 -35.179183) (xy -0.003203 -35.215856) (xy -0.047936 -35.189471) (xy -0.062963 -35.165495)
(xy -0.141557 -35.010391) (xy -0.285655 -34.717155) (xy -0.476319 -34.324633) (xy -0.694610 -33.871671) (xy -0.747784 -33.760833) (xy -1.876381 -31.559224) (xy -3.059666 -29.551652) (xy -4.302130 -27.732057)
(xy -5.608260 -26.094381) (xy -6.982546 -24.632563) (xy -8.429476 -23.340545) (xy -8.524394 -23.263708) (xy -8.831079 -23.012877) (xy -9.082119 -22.799841) (xy -9.251532 -22.647198) (xy -9.313333 -22.577648)
(xy -9.264706 -22.446816) (xy -9.133820 -22.198087) (xy -8.943170 -21.868665) (xy -8.715251 -21.495752) (xy -8.472556 -21.116555) (xy -8.237581 -20.768276) (xy -8.118998 -20.602308) (xy -7.640457 -20.031711)
(xy -7.111698 -19.570231) (xy -6.489713 -19.182693) (xy -6.215303 -19.045287) (xy -5.960382 -18.911618) (xy -5.775075 -18.789820) (xy -5.696351 -18.704503) (xy -5.695758 -18.699441) (xy -5.746196 -18.568141)
(xy -5.887358 -18.307591) (xy -6.104019 -17.942097) (xy -6.380952 -17.495964) (xy -6.702930 -16.993498) (xy -7.054726 -16.459003) (xy -7.421114 -15.916786) (xy -7.613873 -15.637658) (xy -8.663796 -14.214557)
(xy -9.780179 -12.859022) (xy -10.937412 -11.597705) (xy -12.109886 -10.457256) (xy -13.271989 -9.464327) (xy -14.215773 -8.767600) (xy -14.570764 -8.525106) (xy -14.874506 -8.316251) (xy -15.101257 -8.158839)
(xy -15.225277 -8.070677) (xy -15.240000 -8.059147) (xy -15.205061 -7.974174) (xy -15.073718 -7.773154) (xy -14.864736 -7.480492) (xy -14.596881 -7.120590) (xy -14.288916 -6.717853) (xy -13.959608 -6.296682)
(xy -13.627720 -5.881482) (xy -13.312018 -5.496656) (xy -13.031267 -5.166606) (xy -12.914442 -5.034818) (xy -12.252524 -4.301719) (xy -12.708716 -3.368842) (xy -13.420379 -2.000451) (xy -14.170975 -0.735160)
(xy -14.974476 0.442221) (xy -15.844852 1.546880) (xy -16.796073 2.594007) (xy -17.842109 3.598791) (xy -18.996931 4.576422) (xy -20.274507 5.542089) (xy -21.688809 6.510982) (xy -21.954846 6.684223)
(xy -22.375000 6.962026) (xy -22.742836 7.216983) (xy -23.037097 7.433385) (xy -23.236524 7.595527) (xy -23.319860 7.687700) (xy -23.321058 7.693703) (xy -23.825197 7.693703) (xy -23.894288 7.587003)
(xy -23.938664 7.486163) (xy -23.937576 7.483841) (xy -23.861188 7.426347) (xy -23.663766 7.288310) (xy -23.362755 7.081632) (xy -22.975603 6.818214) (xy -22.519755 6.509959) (xy -22.012659 6.168769)
(xy -21.844820 6.056189) (xy -21.265967 5.663395) (xy -20.680566 5.257470) (xy -20.117784 4.859268) (xy -19.606791 4.489645) (xy -19.176756 4.169457) (xy -18.859371 3.921614) (xy -17.599974 2.801212)
(xy -16.413244 1.554165) (xy -15.320396 0.206136) (xy -14.342643 -1.217216) (xy -13.692408 -2.328333) (xy -13.318395 -3.028771) (xy -13.042447 -3.569887) (xy -12.863390 -3.954168) (xy -12.780049 -4.184102)
(xy -12.781016 -4.258167) (xy -12.959658 -4.443070) (xy -13.224660 -4.745769) (xy -13.552705 -5.136931) (xy -13.920478 -5.587223) (xy -14.304664 -6.067311) (xy -14.681948 -6.547862) (xy -15.029015 -6.999541)
(xy -15.322548 -7.393015) (xy -15.539234 -7.698949) (xy -15.634079 -7.847691) (xy -15.866330 -8.250897) (xy -15.533923 -8.429334) (xy -14.885887 -8.819918) (xy -14.155502 -9.334467) (xy -13.370806 -9.949411)
(xy -12.559834 -10.641184) (xy -11.750624 -11.386216) (xy -10.971212 -12.160941) (xy -10.506364 -12.655558) (xy -10.228346 -12.976471) (xy -9.874074 -13.410536) (xy -9.462930 -13.931718) (xy -9.014294 -14.513980)
(xy -8.547546 -15.131287) (xy -8.082069 -15.757602) (xy -7.637243 -16.366890) (xy -7.232448 -16.933114) (xy -6.887065 -17.430240) (xy -6.620476 -17.832230) (xy -6.475186 -18.070972) (xy -6.334001 -18.332980)
(xy -6.281883 -18.478782) (xy -6.308846 -18.554202) (xy -6.362815 -18.586613) (xy -6.872236 -18.875324) (xy -7.401536 -19.261835) (xy -7.892764 -19.699563) (xy -8.272148 -20.121396) (xy -8.465623 -20.389494)
(xy -8.700901 -20.744421) (xy -8.957642 -21.151878) (xy -9.215507 -21.577567) (xy -9.454155 -21.987190) (xy -9.653247 -22.346449) (xy -9.792443 -22.621046) (xy -9.851404 -22.776682) (xy -9.852121 -22.785638)
(xy -9.788620 -22.864974) (xy -9.621632 -23.006266) (xy -9.386435 -23.179825) (xy -9.371061 -23.190522) (xy -8.101838 -24.178476) (xy -6.841906 -25.375134) (xy -5.593967 -26.777724) (xy -4.531657 -28.147553)
(xy -3.202154 -30.105782) (xy -1.953300 -32.230435) (xy -0.798909 -34.497256) (xy -0.324421 -35.533541) (xy -0.180084 -35.825951) (xy -0.052843 -36.026075) (xy 0.018531 -36.086130) (xy 0.094544 -36.002968) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -5.105657 20.884445) (xy -5.116222 20.947362) (xy -5.156970 20.955000) (xy -5.220325 20.916277) (xy -5.208283 20.884445) (xy -5.116938 20.871778) (xy -5.105657 20.884445) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
)

+ 124
- 0
loetworkshop_tannenbaum-rescue.lib Dosyayı Görüntüle

@@ -0,0 +1,124 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# C-RESCUE-loetworkshop_tannenbaum
#
DEF C-RESCUE-loetworkshop_tannenbaum C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 0 100 40 H V L CNN
F1 "C-RESCUE-loetworkshop_tannenbaum" 6 -85 40 H V L CNN
F2 "" 38 -150 30 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
SM*
C?
C1-1
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CP1-RESCUE-loetworkshop_tannenbaum
#
